| SKYDRIVE | DROPBOX |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SKYDRIVE 5GB. | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DROPBOX 2GB. |
| SE PUEDEN SUBIR HASTA 5 ARCHIVOS DE MANERA ESTANDAR. | SINCRONIZA ARCHIVOS DE CUALQUIER TAMAÑO O TIPO. |
| UTILIZA WINDOWS LIVE PARA CONTROLAR EL ACCESO A LOS ARCHIVOS DEL USUARIO. | PERMITE COMPARTIR ARCHIVOS CON OTROS USUARIOS. |
| SE DEBE TENER UNA CUENTA EN WINDOWS LIVE MESSENGER. | SOLO SE INSTALA EN EL PC Y ESTE CREA UNA CARPETA DROPBOX |
| OPERA CON WINDOWS XP, 2003, VISTA Y 7. | OPERA CON WINDOWS XP, VISTA Y 7. |
| SINCRONIZA FACILMENTE ARCHIVOS DESDE ORDENADORES CUANDO SE UTILIZA MAS DE UNO PARA TRABAJAR. | PERMITE SUBIR ARCHIVOS DESDE UN ORDENADOR Y ALMACENARLOS EN LINEA. |
| ESTE ES UN SERVICIO GRATUITO AL CUAL SE PUEDE ACCEDER. | EXISTEN VARIAS OPCIONES DE PAGO. |
| PARA QUE CONSERVE UNA ANCHO DE BANDA Y TIEMPO UTILIZA UN HISTORIAL DE TECNOLOGIA ENCODING. | ESTE SOLO NECESITA CAPACIDAD EN EL PC DE TAL MANERA QUE NO SE NECESITA DE NINGUN HISTORIAL DE TECNOLOGIA. |
| SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO POR MEDIO DE OTRAS APLICACIONES COMO HOTMAIL, GOOGLE, GMAIL, ETC... | SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO POR MEDIO DE OTRAS APLICACIONES EXISTENTES COMO PLUGINGS DRUPAL, WORDPRESS Y JOOMLA. |
jueves, 6 de mayo de 2010
CUADRO COMPARATIVO DE SKYDRIVE Y DROPBOX ANTONIO VARGAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario